----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.9.2 (C) 2008-2026 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 11 Home 25H2 [10.0 Build 26200] (x64)
  Date : 2026/08/04 16:08:57

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
   - MATSHITA DVD-RAM UJ8E2 S
   - INTEL SSDSA2M080G2GC
 - Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) INTEL SSDSA2M080G2GC : 80,0 GB [0/0/0, pd1] - il

----------------------------------------------------------------------------
 (01) INTEL SSDSA2M080G2GC
----------------------------------------------------------------------------
           Model : INTEL SSDSA2M080G2GC
        Firmware : 2CV102HD
   Serial Number : CVPO929500FB080BGN
       Disk Size : 80,0 GB (8,4/80,0/80,0/80,0)
     Buffer Size : Nieznany
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 156301488
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 76472 godzin
  Power On Count : 1566 razy
     Host Writes : 63760 GB
     Temperature : Nieznany
   Health Status : dobry (81 %)
        Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, GPL
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
03 100 100 __0 000000000000 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 100 100 __0 000000000000 Liczba cykli start/stop
05 100 100 __0 00000000000F Liczba realokowanych sektorów
09 100 100 __0 000000012AB8 Liczba godzin pracy dysku
0C 100 100 __0 00000000061E Liczba włączeń dysku
C0 100 100 __0 00000000018B Liczba niebezpiecznych wyłączeń
E1 200 200 __0 0000001F2211 Zapisy hosta
E2 100 100 __0 00000000FFFF Zużycie czasowego obciążenia nośnika
E3 100 100 __0 00000000FFFF Stosunek odczyt/zapis czasowego obciążenia hosta
E4 100 100 __0 00000000FFFF Timer czasowego obciążenia
E8 _99 _99 _10 000000000000 Dostępna zarezerwowana przestrzeń
E9 _81 _81 __0 000000000000 Wskaźnik zużycia nośnika
B8 100 100 _99 000000000000 Liczba Wykrytych Błędów End-to-End

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 4356 504F 3932 3935 3030 4642 3038 3042 474E 2020
020: 0000 0000 0000 3243 5631 3032 4844 494E 5445 4C20
030: 5353 4453 4132 4D30 3830 4732 4743 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: F8B0 0950 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4020
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0048
080: 00FC 001A 746B 7D01 6163 7469 BC01 6163 407F 0001
090: 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: F8B0 0950 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5001 5179
110: 58F8 B2EC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 01F0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F0A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 05 00 03 20 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 30
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 32 00 64 64 0F
020: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 B8 2A 01 00 00
030: 00 00 0C 32 00 64 64 1E 06 00 00 00 00 00 C0 32
040: 00 64 64 8B 01 00 00 00 00 00 E1 30 00 C8 C8 11
050: 22 1F 00 00 00 00 E2 32 00 64 64 FF FF 00 00 00
060: 00 00 E3 32 00 64 64 FF FF 00 00 00 00 00 E4 32
070: 00 64 64 FF FF 00 00 00 00 00 E8 33 00 63 63 00
080: 00 00 00 00 00 00 E9 32 00 51 51 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 75
170: 03 00 01 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5E

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 05 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 0A 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9A

